!FLK107MH-14
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 240mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.949	-99.8	8.893	131.6	.023	47.7	.275	-58.0
1000	.921	-137.6	5.628	114.8	.028	37.1	.297	-80.9
10000	.783	-6.8	.924	90.5	.039	71.6	.852	171.3
10500	.769	-22.8	.932	85.8	.038	64.4	.857	166.9
11000	.751	-39.7	.959	79.8	.039	67.8	.843	161.7
11500	.730	-57.4	.981	74.2	.043	63.7	.827	156.0
12000	.699	-76.9	1.032	71.9	.049	62.1	.825	149.9
12500	.659	-98.1	1.109	60.8	.044	63.5	.820	142.6
13000	.609	-119.9	1.151	53.5	.045	64.8	.824	134.6
13500	.544	-142.1	1.255	44.7	.045	51.5	.851	125.6
14000	.456	-162.6	1.402	30.5	.046	37.2	.890	113.9
14500	.331	179.3	1.521	19.7	.045	7.2	.913	102.8
15000	.170	-155.0	1.764	-4.8	.063	-39.7	.875	89.2
15500	.528	-132.8	1.697	-50.1	.108	-107.7	.654	69.0
16000	.878	-174.9	1.225	-99.6	.158	-171.2	.226	87.9
