!FLK027WG
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 60mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.985	-31.8	4.381	156.3	.011	67.8	.758	-13.7
1000	.965	-60.1	3.965	134.7	.021	48.5	.748	-27.2
8000	.819	165.4	1.204	-8.3	.041	-54.3	.825	-123.9
8500	.804	159.8	1.177	-16.6	.043	-56.1	.832	-130.0
9000	.787	155.0	1.161	-24.5	.046	-58.6	.838	-135.6
9500	.766	150.1	1.164	-32.1	.049	-61.0	.842	-140.2
10000	.735	144.2	1.197	-40.4	.053	-63.6	.853	-144.8
10500	.689	137.4	1.248	-49.7	.058	-68.7	.864	-149.6
11000	.623	128.7	1.309	-60.3	.065	-74.0	.871	-155.0
11500	.534	118.5	1.364	-72.9	.072	-81.9	.878	-161.4
12000	.423	106.5	1.407	-86.4	.078	-90.5	.885	-167.8
12500	.290	93.9	1.413	-101.2	.082	-101.5	.886	-174.6
13000	.139	82.0	1.380	-116.8	.083	-112.3	.882	178.7
13500	.036	-123.8	1.304	-133.2	.080	-123.7	.875	173.0
14000	.223	-131.8	1.190	-149.4	.075	-136.1	.861	169.2
14500	.395	-144.2	1.041	-164.5	.068	-145.6	.849	167.8
15000	.542	-155.7	.893	-177.4	.061	-152.8	.842	167.4
15500	.652	-164.2	.757	172.1	.054	-156.1	.832	167.6
16000	.734	-170.9	.655	163.3	.052	-160.8	.829	167.3
