!FLK017WF
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 36mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.990	-15.9	2.892	166.0	.006	77.2	.852	-7.9
1000	.978	-31.4	2.836	152.3	.011	65.7	.850	-16.3
8000	.750	175.7	1.539	14.1	.038	-35.2	.818	-93.7
9000	.737	157.2	1.436	-3.8	.041	-39.2	.816	-106.0
10000	.727	139.7	1.367	-20.1	.047	-44.7	.812	-116.2
11000	.708	119.9	1.345	-37.4	.055	-53.8	.812	-126.5
12000	.689	98.4	1.307	-57.1	.064	-66.4	.817	-140.3
13000	.679	80.5	1.208	-76.9	.069	-82.5	.823	-157.4
14000	.656	66.3	1.088	-95.4	.071	-96.0	.840	-173.1
15000	.606	50.8	1.003	-112.1	.076	-109.7	.852	177.7
16000	.526	32.0	.976	-129.4	.088	-126.8	.848	170.7
