! fhx35lg.s2p  4/90
! FHX35LG
! @3V-10mA
! .1GHZ 20GHZ 22
# GHZ S MA R 50
! S-parameter data
.100	.996	-3.5	4.576	177.2	.002	81.2	.516	-2.5
.500	.994	-12.1	4.548	169.0	.012	79.3	.517	-10.2
1.000	.982	-23.5	4.471	158.5	.023	73.1	.513	-19.9
2.000	.950	-44.7	4.304	139.3	.043	57.9	.498	-38.0
3.000	.912	-64.6	4.026	121.0	.059	44.6	.483	-54.9
4.000	.867	-84.0	3.742	103.1	.071	31.8	.462	-71.9
5.000	.821	-101.6	3.436	86.6	.079	20.0	.446	-87.6
6.000	.783	-117.5	3.132	71.6	.085	9.8	.439	-102.2
7.000	.757	-130.9	2.881	57.9	.087	0.9	.441	-115.3
8.000	.738	-142.8	2.659	45.0	.088	-7.1	.452	-126.7
9.000	.726	-153.8	2.497	32.4	.090	-15.3	.468	-136.9
10.000	.707	-164.5	2.347	20.2	.092	-21.7	.480	-146.1
11.000	.680	-174.1	2.206	8.4	.090	-27.8	.494	-156.0
12.000	.654	176.1	2.101	-3.4	.090	-35.5	.503	-164.8
13.000	.638	166.0	2.035	-15.1	.091	-42.6	.514	-173.8
14.000	.626	157.1	2.003	-26.2	.093	-49.6	.537	178.4
15.000	.607	147.8	1.975	-37.6	.094	-55.8	.559	171.0
16.000	.565	138.4	1.917	-50.1	.097	-64.7	.564	162.7
17.000	.528	127.2	1.924	-62.9	.102	-73.3	.567	154.4
18.000	.484	112.8	1.966	-77.1	.109	-86.2	.572	142.7
19.000	.421	93.5	1.932	-91.7	.116	-96.2	.581	113.1
20.000	.380	74.2	1.991	-107.4	.127	-110.9	.547	124.3
! Noise data 4/90
2	0.40	.81	32.0	.58
4	0.50	.74	63.0	.42
6	0.68	.69	93.0	.30
8	0.86	.64	127.0	.20
10	1.03	.60	148.0	.12
12	1.20	.56	175.0	.08
14	1.38	.53	-162.0	.08
16	1.54	.50	-139.0	.10
18	1.70	.48	-117.0	.14
